Descripción
Detalles Prismáticos endeavor ED II
Los prismáticos endeavor II disponen de un cristal Premium Japonés de baja dispersión (ED) que proporciona una claridad increiblemente brillante de borde a borde y un color real.
Excelente enfoque de cerca =2m.
Oculares ajustables a 3 niveles y gran distancia ocular.
Anillo de bloqueo de las dipotrías ajustable +4D~-4D.
Ligero cuerpo de duradera aleación de magnesio.
Especificaciones
- Cristal Premium Japonés de baja dispersión (ED) (νd >94)
- Gran ángulo de visión y mínimo enfoque de cerca
- Rueda central de enfoque ergonómica
- Ajuste de las dioptrías en el ojo derecho y oculares ajustables a 3 niveles.
- Ligero cuerpo de duradera aleación de magnesio
Características
Modelo 10x42 | Modelo 8x42 | Modelo 8x32 | |
DIÁMETRO DEL OBJETIVO | 42 mm. | 42 mm. | 32 mm. |
DIMENSIONES (L X W) | 154 x 130 | 154 x 130 | 132 x 128 |
CUBIERTA | 3 posiciones de giro de ocular | 3 posiciones de giro de ocular | 3 posiciones de giro de ocular |
CAMPO DE VISIÓN M@1000M | 114 | 126 | 126 |
SISTEMA DE ENFOQUE | Foco centrado | Foco centrado | Foco centrado |
RECUBRIMIENTO DE LAS LENTES | 100% | 100% | 100% |
DISTANCIA MÍNIMA (M) | 2 | 1.8 | 1.8 |
AJUSTE OCULAR | '-4~+4 D | '-4~+4 D | '-4~+4 D |
RECUBRIMIENTO DE FASE | Si | Si | Si |
AUMENTO | 10 | 8 | 8 |
TIPO DE PRISMA | BaK4 | BaK4 | BaK4 |
BRILLO RELATIVO | 17.6 | 27.5 | 16 |
FACTOR CREPUSCULAR | 20.4 | 18.3 | 16 |
ÁNGULO DE VISIÓN | 6.5 | 7.2 | 7.2 |
RESISTENTE AL AGUA | Si, WaterProof & FrogProof | Si, WaterProof & FrogProof | Si, WaterProof & FrogProof |
PESO | 770 gr. | 770 gr. | 540 gr. |
MEJOR PRECIO GARANTIZADO
Nuestro afán es ofrecerte el mejor precio para Prismáticos endeavor ED II del mercado. Por eso, si has visto este producto a un PVP menor, dínoslo e intentaremos mejorártelo.
© 2018 Armeria Alberto