Sin renunciar a la calidad ni a la robustez: los potentes visores de puntería de la línea Zeiss Conquest V4 combinan el acreditado concepto de la óptica de ZEISS con un diseño robusto y funcional. Equipados con un zoom de 4 aumentos y una torreta balística, estos visores se convierten en una nueva referencia en su clase.
El visor Zeiss Conquest V4 6-24x50 con el aumento de factor 24x y la compensación de paralelaje hacen que este visor sea el especialista para los disparos de precisión en distancias grandes.
Especificaciones
ZMOA iluminada: Las retículas balísticas ZMOA incorporan subtensiones MOA fijas.
Las líneas de las cruces verticales y horizontales se pueden utilizar para compensar la altura y la deriva y para apuntar al blanco, si se fija el aumento óptimo siguiendo las indicaciones del gráfico.
Enable Label 1 | No |
---|---|
Enable Label 2 | No |
Aumento | 6 x | 24 x |
Diámetro del objetivo efectivo | 44,9 mm | 50 mm |
Diámetro de la pupila de salida | 7,5 mm | 2,1 mm |
Factor crepuscular | 16,4 | 34,6 |
Campo visual a 100 m | 6,3 m | 1,6 m |
Ángulo de visión objetivo | 3,6° | 0,9° |
Margen de ajuste de dioptrias | -3/+2 | |
Distancia ocular | 90 mm | |
Libre de paralaje | 45,7 - ∞ m | |
Margen de ajuste a los 100 m | 230 x 175 cm | |
Ajuste por clic a 100 m | 0,7 cm | |
Diámetro del tubo central | 30 mm | |
Diámetro del tubo ocular | 44 mm | |
Diámetro del tubo objetivo | 56 mm | |
LotuTec® / Relleno de nitrógeno | ja / ja | |
Impermeabilidad al agua | 400 mbar | |
Temperatura de funcionalidad °C | -20/+55 | |
Longitud | 368 mm | |
Peso sin carril interior | 690 g |
Nuestro afán es ofrecerte el mejor precio para Visor Zeiss V4 6-24x50 del mercado. Por eso, si has visto este producto a un PVP menor, dínoslo e intentaremos mejorártelo.